模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品库存,商品单价,生产厂家,生产日期,有效期,备注 |
订单管理 | 订单号,客户姓名,联系电话,收货地址,订单状态,订单总价,下单时间,付款方式,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,当前库存量,最低库存量,补货数量,补货时间,供应商信息,备注 |
进货管理 | 进货编号,进货日期,供应商名称,进货商品编号,进货商品名称,进货数量,进货单价,进货总价,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,销售商品编号,销售商品名称,销售数量,销售单价,销售总价,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员电话,会员,级,会员积分,会员余额,加入时间,上次消费时间,备注 |
优惠活动管理 | 活动编号,活动名称,活动类型,活动开始时间,活动结束时间,优惠商品编号,优惠商品名称,优惠方式,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供货商品类别,供货商品名称,供货周期,结算方式,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,角色,姓名,联系电话,电子邮箱,备注 |
门店管理 | 店铺编号,店铺名称,地址,联系电话,营业时间,负责人,备注 |
收银管理 | 收银员编号,收银员姓名,收银时间,销售总额,销售订单号,收款金额,找零金额,备注 |
数据统计分析 | 销售日期,销售总量,销售总金额,订单数量,订单金额,商品销售排名,会员消费排名,供应商采购排名,备注 |
店内布局管理 | 货架编号,货架位置,货架高度,货架面积,货架承重,货架颜色,备注 |
日志管理 | 日志编号,日志类型,操作者编号,操作时间,操作内容,备注 |
系统设置 | 系统名称,系统版本,Logo设置,风格设置,安全设置,备份设置,打印设置,备注 |
导购管理 | 导购员编号,导购员姓名,联系电话,所属门店,状态,入职时间,备注 |
报表管理 | 数据统计日期,销售总量,销售总金额,订单数量,订单金额,商品销售排名,会员消费排名,供应商采购排名,备注 |
消费记录管理 | 消费记录编号,会员编号,会员姓名,消费时间,消费商品编号,消费商品名称,消费数量,消费单价,消费总价,备注 |
商品调整管理 | 调整编号,调整商品编号,调整商品名称,调整前库存量,调整后库存量,调整日期,调整原因,备注 |
系统监控管理 | 系统运行状态,服务器负载情况,系统操作日志,数据库备份情况,异常处理情况,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |